学术成果
Ren J, Xiang M, Zhu J, et al. PanoSplatt3R: Leveraging Perspective Pretraining for Generalized Unposed Wide-Baseline Panorama Reconstruction[J]. arXiv preprint arXiv:2507.21960, 2025.
个人简介
目前就读于西北工业大学电子信息学院信息与通信工程专业,2024级硕士(目前已转博,2026级春季博士),导师为戴玉超教授。研究方向为单目深度估计、三维重建等。
教育经历
| 时间 | 单位 | 专业 | 学历 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月—至今 | 西北工业大学电子信息学院 | 机器视觉与图像处理 | 博士在读 |
| 2024年9月—2026年3月 | 西北工业大学电子信息学院 | 信息与通信工程 | 硕士 |
| 2020年9月—2024年7月 | 西北工业大学电子信息学院 | 电子信息工程 | 工学学士 |
| 2017年9月—2020年7月 | 江苏省前黄高级中学 | 高中 |
获奖情况
| 时间 | 单位 | 奖项 |
|---|---|---|
| 2024.06 | 中共西北工业大学委员会 | 优秀共产党员 |
| 2024.06 | 西北工业大学 | 百篇本科优秀毕业设计(论文) |
| 2024.05 | 共青团西北工业大学委员会 | 优秀共青团员 |
| 2023.01 | 西北工业大学电子信息学院 | “百岗千人”党员先锋岗 |
| 2023.05 | 共青团西北工业大学委员会 | 十佳学生会干部 |
| 2022.05 | 共青团西北工业大学委员会 | 十佳社团之星 |
| 2022.05 | 共青团西北工业大学委员会 | 优秀共青团员 |
| 2022.01 | 中国大学生知行计划 | 全国优秀大学生 |
| 2021.05 | 共青团西北工业大学委员会 | 优秀共青团员 |
| 2022.11 | 中国人工智能学会 | 全国机器人锦标赛中型组5VS5一等奖 |
| 2022.11 | 中国人工智能学会 | 全国机器人锦标赛3VS1追捕赛一等奖 |
| 2022.11 | 中国人工智能学会 | 全国机器人锦标赛11VS11一等奖 |
| 2022.11 | 中国自动化学会 | ROBOCUP机器人世界杯中国赛一等奖 |
| 2022.08 | 工业和信息化部 | 全国海洋航行器设计与制作大赛二等奖 |
| 2021.07 | 比赛组委会 | 高教杯机械类个人全能一等奖 |
| 2021.07 | 比赛组委会 | 高教杯个人图学基础知识一等奖 |
| 2021.07 | 比赛组委会 | 高教杯机械类团体一等奖 |
| 2021 | 中国仿真学会 | 国际水中机器人大赛一等奖 |
| 2023.10 | 西北工业大学 | “小米”特等奖学金 |
| 2023.10 | 西北工业大学 | 校一等奖学金 |
| 2022.10 | 西北工业大学 | 苏州育才专项奖学金 |
| 2022.10 | 西北工业大学 | 校一等奖学金 |
| 2021.10 | 教育部 | 国家奖学金 |
| 2021.10 | 西北工业大学 | 校一等奖学金 |
担任学生干部情况
| 时间 | 职务 |
|---|---|
| 2023年12月—至今 | 本科第二党支部副书记 |
| 2022年11月—2023年11月 | 校学生会权益服务中心负责人 |
| 2022年6月—2023年6月 | 电子信息学院学生会执行主席 |
| 2021年6月—2022年6月 | 西北工业大学学生三维设计协会会长 |
| 2021年6月—2022年6月 | 电子信息学院团委组织部负责人 |
评论





